| КЛПУ «МІСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР | |
| м.КРАМАТОРСЬКА» | |
| Наявність лікарськіх засобів та медичних виробів станом на 01.11.2018 | |
| | | |
| | | |
| Радіологічне відділення на 01.11.2018 | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | Разом |
| 1 | Адреналін | | 0 |
| 2 | Амінокапронова к-та 100,0 | фл. | 1 |
| 3 | Амоксицилін 250 мг. | | 0 |
| 4 | Ампіцилін №50 | | 0 |
| 5 | Анальгін | | 0 |
| 6 | Аспаркам | | 0 |
| 7 | Бензилпеніцилін 5 №50 | | 0 |
| 8 | Бинт еластичний | | 0 |
| 9 | Вінкристин | | 0 |
| 10 | Вінорельбін 50 мг. | фл. | 9 |
| 11 | Венфлон | | 0 |
| 12 | Гентаміцин №100 | | 0 |
| 13 | Гентаміцин очні каплі | | 0 |
| 14 | Гемцитабін 200 мг. | фл. | 20 |
| 15 | Гемцитабін 1000 мг. | фл. | 16 |
| 16 | Гідрокортизон №50 | | 0 |
| 17 | Глюкоза 40%-20,0 | амп. | 9 |
| 18 | Глюкоза 5% - 400,0 | | 0 |
| 19 | Дакарбазин 200 мг. | | 0 |
| 20 | Дексаметозон | | 0 |
| 21 | Диферелін | | 0 |
| 22 | Дибазол | | 0 |
| 23 | Для перор. регидрат | | 0 |
| 24 | Доксорубіцин 10 мг. | | 0 |
| 25 | Доксорубіцин 50 мг. Ебеве | фл. | 30 |
| 26 | Доксорубіцин 50 мг. Віста | фл. | 8 |
| 27 | Доцетаксел 20 мг. | | 0 |
| 28 | Доцетаксел 80 мг. | | 0 |
| 29 | Зарсио 48 млн. | шт. | 105 |
| 30 | Ендоксан 200 мг. | фл. | 461 |
| 31 | Ендоксан 500 мг. | фл. | 236 |
| 32 | Етамзилат | амп. | 12 |
| 33 | Етопозид 100 мг. | фл. | 16 |
| 34 | Еуфілін | | 0 |
| 35 | Ібупрофен 400 мг. | | 0 |
| 36 | Іринотекан 100 мг. | | 0 |
| 37 | Калію хлорид 10 % -10,0 | | 0 |
| 38 | Кальцію глюконат | | 0 |
| 39 | Кальцію фолінат 100 мг. | фл. | 27 |
| 40 | Карбоплатин 450 мг | фл. | 16 |
| 41 | Катетер уретр. | шт. | 20 |
| 42 | Кеторолак 1,0 | | 0 |
| 43 | Корглікон | | 0 |
| 44 | Кетолонг 3 % -1,0 | | 0 |
| 45 | Кордіамін | амп. | 13 |
| 46 | Магнію сульфат | амп. | 11 |
| 47 | Медакса 50 мг. | | 0 |
| 48 | Мезатон 1% - 1,0 | амп. | 8 |
| 49 | Метотрексат 50 мг. | фл. | 1 |
| 50 | Мітоксантрон 20 мг. | фл. | 14 |
| 51 | Метакос 4 мг | фл. | 160 |
| 52 | Навірел 50 мг. | | 0 |
| 53 | Налоксон 0,4 - 1,0 | амп. | 10 |
| 54 | Натрію гідрокарбонат 0,4 % - 100,0 | | 0 |
| 55 | Натрію хлорид 0,9 % - 200,0 | | 0 |
| 56 | Натрію хлорид 400,0 | фл. | 2 |
| 57 | Оксаліплатин 100 мг | фл. | 10 |
| 58 | Паклітаксел 100 мг. | фл. | 20 |
| 59 | Папаверін 2,0 | | 0 |
| 60 | Пластир | | 0 |
| 61 | Платифілін | амп. | 8 |
| 62 | Прокладки гігієнічні | | 0 |
| 63 | Р-н Рінгера 500 мг. | | 0 |
| 64 | Реналган | | 0 |
| 65 | Серветки | | 0 |
| 66 | Система однор. ПК | шт. | 1 |
| 67 | Система однор. ПР | шт. | 6 |
| 68 | Сульфаканфокаін | | 0 |
| 69 | Термометр | шт. | 7 |
| 70 | Флюороурацил 500 мг. | | 0 |
| 71 | Фторурацил 500 мг. | фл. | 16 |
| 72 | Фуросемід | амп. | 19 |
| 73 | Хлоропірамін | амп. | 2 |
| 74 | Цефтриаксон | | 0 |
| 75 | Цинк сульфат | | 0 |
| 76 | Цисплатін 100 мг. | фл. | 20 |
| 77 | Цисплатін 50мг. | | 115 |
| 78 | Шприц | шт. | 22 |
| ОХТ на 01.11.2018 | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | |
|
| 1 | Адреналін 1,0 | | 0 |
| 2 | Аеродезин | | 0 |
| 3 | Альбендазол | | 0 |
| 4 | Амоксицілін 250 мг. | | 0 |
| 5 | Ампіцилін №50 | | 0 |
| 6 | Анальгін 2,0 | | 0 |
| 7 | Аспаркам 5,0 | | 0 |
| 8 | Атропін | амп. | 4 |
| 9 | АХД ультра | | 0 |
| 10 | Біонол | | 0 |
| 11 | Бинт | | 0 |
| 12 | Бинт еластичний | | 0 |
| 13 | Бланідас | | 0 |
| 14 | Вата | | 0 |
| 15 | Верапаміл | | 0 |
| 16 | Вінкристин | фл. | 40 |
| 17 | Вінорельбін 50 мг. | фл. | 74 |
| 18 | Гентаміцин | | 0 |
| 19 | Гентаміцин каплі | | 0 |
| 20 | Гемцитабін 1000 мг. | фл. | 5 |
| 21 | Глюкоза 40%-20,0 | амп. | 6 |
| 22 | Глюкоза 5% - 400,0 | | 0 |
| 23 | Дакарбазин 200 мг. | фл. | 74 |
| 24 | Дезактин | | 0 |
| 25 | Дексаметазон 1,0 | | 0 |
| 26 | Дибазол 5,0 | | 0 |
| 27 | Дигоксин | амп. | 8 |
| 28 | Доксорубіцин 10 мг. | | 0 |
| 29 | Доксорубіцин 50 мг. | фл. | 133 |
| 30 | Доцетаксел 80 мг. | | 0 |
| 31 | Еконорм | | 0 |
| 32 | Еконорм дез експрес | л | 2 |
| 33 | Ендоксан 200 мг. | фл. | 1154 |
| 34 | Ендоксан 500 мг. | фл. | 585 |
| 35 | Етамзилат 2,0 | амп. | 9 |
| 36 | Етопозид 100 мг | фл. | 92 |
| 37 | Еуфілін 5,0 | амп. | 3 |
| 38 | Желатин | | 0 |
| 39 | Зарсіо 48 млн. | шпр. | 27 |
| 40 | Золедронова к-та 4 мг. | | 0 |
| 41 | Ібупрофен | | 0 |
| 42 | Іринотекан 100 мг. | фл. | 31 |
| 43 | Іринотекан 300 мг. | фл. | 81 |
| 44 | Калоприймач | | 0 |
| 45 | Кальцію фолінат 50 мг. | | 0 |
| 46 | Кальцію фолінат 100 мг. | | 0 |
| 47 | Карбоплатин 450 мг | | 0 |
| 48 | Катетер | | 0 |
| 49 | Комплект одягу | | 0 |
| 50 | Корглікон | амп. | 14 |
| 51 | Кордарон 3,0 | | 0 |
| 52 | Кордіамін 1,0 | амп. | 8 |
| 53 | Кофеїн 1,0 | | 0 |
| 54 | Лезо | | 0 |
| 55 | Лейкопластир | | 0 |
| 56 | Лідокаїн | | 0 |
| 57 | Магнію сульфат 5,0 | | 0 |
| 58 | Манорм гель | | 0 |
| 59 | Марля | | 0 |
| 60 | Мезатон 1% - 1,0 | амп. | 6 |
| 61 | Метакос 4 мг | фл. | 151 |
| 62 | Мітоксантрон | | 0 |
| 63 | Метотрексат | фл. | 50 |
| 64 | Навірел 50 мг. | | 0 |
| 65 | Налоксон 0,4 - 1,0 | амп. | 8 |
| 66 | Натрію хлорид 0,9% - 200 | | 0 |
| 67 | Натрію хлорид 0,9 %- 400 | | 0 |
| 68 | Нітрогліцерін | | 0 |
| 69 | Нормекспрес | | 0 |
| 70 | Оксаліплатин 50 мг | | 0 |
| 71 | Оксаліплатин 100 мг | фл. | 2 |
| 72 | Паклітаксел 100 мг. | | 0 |
| 73 | Папаверін 2,0 | | 0 |
| 74 | Парацетамол | | 0 |
| 75 | Пінцет одноразовий | | 0 |
| 76 | Перев'язка | | 0 |
| 77 | Пов'язка | | 0 |
| 78 | Платифілін | | 0 |
| 79 | Покриття нетканне | | 0 |
| 80 | Полігелін 500 | | 0 |
| 81 | Реналган | | 0 |
| 82 | Р-н Рінгера 400 мг. | | 0 |
| 83 | Рукавички | | 0 |
| 84 | Скальпель | | 0 |
| 85 | Система однор. | | 0 |
| 86 | Содіофолін 400 мг. | | 0 |
| 87 | Стериліум | | 0 |
| 88 | Сульфаканфокаін | амп. | 1 |
| 89 | Тампон марлевий | | 0 |
| 90 | Троакар | | 0 |
| 91 | Фенолфталеїн | | 0 |
| 92 | Фторурацил 500 мг | | 0 |
| 93 | Флюороурацил 50 мг. | | 0 |
| 94 | Флюороурацил 500 мг. | | 0 |
| 95 | Фуросемід 2,0 | амп. | 3 |
| 96 | Хлоросан | кг | 1 |
| 97 | Хлороперамін | амп. | 4 |
| 98 | Цисплатін 100 мг. | фл. | 353 |
| 99 | Цисплатін 50 мг. | фл. | 52 |
| 100 | Шприц | | 0 |
| Онкогінекологічне відділення на 01.11.2018 | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | |
|
| 1 | Адреналін | | 0 |
| 2 | Алюмин+магнезія 400 мг. | | 0 |
| 3 | Амінокапронова к-та | фл. | 2 |
| 4 | Амоксицилін | | 0 |
| 5 | Ампіцилін 500 мг. | | 0 |
| 6 | Анальгін | | 0 |
| 7 | Аспаркам | | 0 |
| 8 | Атропін | амп. | 1 |
| 9 | Бензилпеніцилін | | 0 |
| 10 | Бензогексоній | амп. | 6 |
| 11 | Бинт еластичний | шт. | 518 |
| 12 | Вата | | 0 |
| 13 | Верапаміл | амп. | 7 |
| 14 | Гентаміцин 80мг. | | 0 |
| 15 | Гемцитабін 1000 мг. | фл. | 41 |
| 16 | Гидрокартизон 100 мг | | 0 |
| 17 | Глюкоза 40%-20,0 | амп. | 8 |
| 18 | Глюкоза 5% - 400,0 | | 0 |
| 19 | Глюкоза 5% - 200,0 | фл. | 0 |
| 20 | Голки | | 0 |
| 21 | Дексаметазон | амп. | 8 |
| 22 | Дигоксин | амп. | 8 |
| 23 | Дибазол | амп. | 10 |
| 24 | Для перор. регідрат | | 0 |
| 25 | Доксорубіцин 10 мг. | | 0 |
| 26 | Доксорубіцин 50 мг. | фл. | 11 |
| 27 | Доцетаксел 20 мг. | фл. | 2 |
| 28 | Доцетаксел 80 мг. | | 14 |
| 29 | Ендоксан 200 мг. | фл. | 627 |
| 30 | Ендоксан 500 мг. | фл. | 234 |
| 31 | Етамзилат | амп. | 10 |
| 32 | Етопозид 100 мг | | 0 |
| 33 | Еуфілін | | 0 |
| 34 | Желатин | | 0 |
| 35 | Зарсіо | шпр. | 162 |
| 36 | Ібупрофен | | 0 |
| 37 | Калію хлорид | | 0 |
| 38 | Кальцію глюконат | | 0 |
| 39 | Кальцію хлорид | | 0 |
| 40 | Карбоплатин 450 мг | фл. | 15 |
| 41 | Кетолонг | | 0 |
| 42 | Корглікон | | 0 |
| 43 | Кордарон | | 0 |
| 44 | Кордіамін | амп. | 6 |
| 45 | Кофеїн | амп. | 11 |
| 46 | Кселода 500 мг. | | 0 |
| 47 | Лейкопластир | | 0 |
| 48 | Магнію сульфат | амп. | 9 |
| 49 | Мезатон | амп. | 7 |
| 50 | Навірел 50 мг. | | 0 |
| 51 | Налоксон 0,4 - 1,0 | амп. | 10 |
| 52 | Натрію гідрокарбонат | | 0 |
| 53 | Натрію хлорид 0,9% - 400,0 | | 0 |
| 54 | Нітрогліцерін | | 0 |
| 55 | Оксаліплатин 50 мг. | фл. | 19 |
| 56 | Окаліплатин 100 мг. | фл. | 8 |
| 57 | Окситоцин | | 0 |
| 58 | Паклітаксел 30 мг. | | 0 |
| 59 | Паклітаксел 100 мг. | | 0 |
| 60 | Папаверін | | 0 |
| 61 | Платифілін | амп. | 9 |
| 62 | Полігелін 500 | | 0 |
| 63 | Реналган | | 0 |
| 64 | Сечоприймач | | 0 |
| 65 | Система п/к | | 0 |
| 66 | Система п/р | | 0 |
| 67 | Сульфакамфокаін | | 0 |
| 68 | Фіз. Р-н 0,9 % 200,0 | | 0 |
| 69 | Філстим 48 млн. | | 0 |
| 70 | Флюороурацил 500 мг. | | 0 |
| 71 | Фторурацил 500 мг | | 0 |
| 72 | Фуросемід | | 0 |
| 73 | Цефтриаксон | | 0 |
| 74 | Цисплатін 100 мг. | фл. | 205 |
| 75 | Цисплатін 50 мг. | фл. | 127 |
| 76 | Шприц | | 0 |
| Онкохірургічне відділення на 01.11.2018 | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | |
| 0 |
| 1 | Адреналін | | 0 |
| 2 | Алюмин+магнезія 400 мг. | | |
| 3 | Альбумін 100 мг. | | 0 |
| 4 | Амінокапронова к-та | фл. | 1 |
| 5 | Амоксицілін 250 мг. | | 0 |
| 6 | Ампіцилін №50 | | 0 |
| 7 | Анальгін | | 0 |
| 8 | Аспаркам 40 мг. | | 0 |
| 9 | Бензогексоній 11,0 | | 0 |
| 10 | Бинт | | 0 |
| 11 | Бинт еластичний | шт. | 120 |
| 12 | Верапаміл 0,25 % 2,0 | амп. | 5 |
| 13 | Вінкристин | | 44 |
| 14 | Вінорельбін 50 мг. | фл. | 126 |
| 15 | Гемцитабін 1000 | фл. | 59 |
| 16 | Гемцитабін 200 | фл. | 30 |
| 17 | Гентаміцин №100 | | 0 |
| 18 | Гідрокортизон №50 | | 0 |
| 19 | Голка для ін'єкцій | | 0 |
| 20 | Глюкоза 40 % 20,0 | | 0 |
| 21 | Глюкоза 5% - 200,0 | | 0 |
| 22 | Дакарбазин 200 мг. | фл. | 80 |
| 23 | Дексаметазон | | 0 |
| 24 | Диферелін 11,25 мг. | | 0 |
| 25 | Доксорубіцин 10 мг. | | 0 |
| 26 | Доксорубіцин 50 мг. Ебеве | фл. | 177 |
| 27 | Доксорубіцин 100мг. Виста | | 0 |
| 28 | Доксорубіцин 100мг. Ебеве | фл. | 42 |
| 29 | Доцетаксел 20 мг. | фл. | 4 |
| 30 | Доцетаксел 80 мг. | | 138 |
| 31 | Дуоденальна трубка Левіна №14 | | 0 |
| 32 | Дуоденальна трубка Левіна №18 | | 0 |
| 33 | Диферелін 11,25 мг. | | 0 |
| 34 | Ендоксан 200 мг. | | 0 |
| 35 | Ендоксан 500 мг. | | 0 |
| 36 | Епірубіцин 10 мг. | | 0 |
| 37 | Епірубіцин 50 мг. | | 0 |
| 38 | Етамзилат | | 0 |
| 39 | Етопозид | фл. | 17 |
| 40 | Еуфілін | | 0 |
| 41 | Зарсіо 48 млн. | шпр. | 32 |
| 42 | Зінацеф 0,75 мг. | | 0 |
| 43 | Зінацеф 1,5 мг. | | 0 |
| 44 | Золедронова к-та . | | 0 |
| 45 | Золадекс 10,8 мг. | амп. | 4 |
| 46 | Зонд шлунковий | | 0 |
| 47 | Іриносиндан 100 мг | фл. | 64 |
| 48 | Іринотекан 100 мг. | | 0 |
| 49 | Іринотекан 300 мг. | фл. | 87 |
| 50 | Калію хлорид № 10 | | 0 |
| 51 | Карбоплатин 450 мг | фл. | 189 |
| 52 | Кальцію глюконат | | 0 |
| 53 | Кальцію фолінат 50 мг. | | 0 |
| 54 | Кальцію фолінат 100 мг. | | 0 |
| 55 | Кальцію фолінат 50 мг. | | 0 |
| 56 | Катетер "Метелик" № 2 | | 0 |
| 57 | Корглікон 1,0 | | 0 |
| 58 | Кордарон 5% | | 0 |
| 59 | Кордіамін | амп. | 7 |
| 60 | Лаферобіон | | 0 |
| 61 | Лейкопластир | | 0 |
| 62 | Магнію сульфат | | 0 |
| 63 | Марля 5м | | 0 |
| 64 | Медакса 50 мг. | | 0 |
| 65 | Мезатон | | 0 |
| 66 | Метакос 4 мг | фл. | 7 |
| 67 | Мітоксантрон 20 мг. | | 0 |
| 68 | Мітоксантрон 50 мг. | | 0 |
| 69 | Метотрексат | фл. | 42 |
| 70 | Набір для катет. волос. частини голови | | 0 |
| 71 | Набір для невідкл. допомоги | | 0 |
| 72 | Навірел 50 мг. | | 0 |
| 73 | Наконечник для кружки Есмарха | | 0 |
| 74 | Налоксон 0,4 - 1,0 | амп. | 6 |
| 75 | Натрію хлорид 400,0 | | 0 |
| 76 | Нітрогліцерін | | 0 |
| 77 | Оксаліплатин 50 мг. | | 0 |
| 78 | Оксаліплатин 100 мг. | | 0 |
| 79 | Паклітаксел 30 мг. | | 0 |
| 80 | Паклітаксел 100 мг. | | 0 |
| 81 | Папаверин | | 0 |
| 82 | Парацетамол 500 мг. | | 0 |
| 83 | Пірацетам 30 % | | 0 |
| 84 | Платифілін | | 0 |
| 85 | Полігелін 500 | | 0 |
| 86 | Реополіглюкін 200 | | 0 |
| 87 | Р-н Рінгера | | 0 |
| 88 | Сечоприймач | | 0 |
| 89 | Система однор. | | 0 |
| 90 | Сода | | 0 |
| 91 | Содіофолін 400 мг. | | 0 |
| 92 | Сульфакамфокаін | | 0 |
| 93 | Термометр | | 0 |
| 94 | Фторурацил | | 0 |
| 95 | Фуросемід | | 0 |
| 96 | Хлоропірамін | | 0 |
| 97 | Цефтриаксон | | 0 |
| 98 | Цинкосульфат 20 мг. | | 0 |
| 99 | Цисплатін 100 мг. | фл. | 282 |
| 100 | Цисплатін 50 мг. | фл. | 163 |
| 101 | Шприц | | 0 |
| КРВХ на 01.11.2018 | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | |
|
| 1 | Аеродезін | | 0 |
| 2 | Адреналін | амп. | 1 |
| 3 | Актилізе | фл. | 51 |
| 4 | Амінокапронова к-та | | 0 |
| 5 | Анальгін | | 0 |
| 6 | Анаприлін | | 0 |
| 7 | Аскорб. к-та | | 0 |
| 8 | Аспаркам 10 мг. | | 0 |
| 9 | Атенолол | табл. | 607 |
| 10 | Атракуриум | фл. | 8 |
| 11 | Атропін | | 0 |
| 12 | АХД гель | л | 1 |
| 13 | АХД ультра | | 0 |
| 14 | Бакт. фільтр | | 0 |
| 15 | Беталок | амп. | 100 |
| 16 | Біомий 1 кг | | 0 |
| 17 | Бинт | | 0 |
| 18 | Бинт еластичний | | 0 |
| 19 | Біонол | | 0 |
| 20 | Бланідас акт. | | 0 |
| 21 | Брілінта | табл. | 10680 |
| 22 | Бріліант спр. | | 0 |
| 23 | Бупівакаін | | 0 |
| 24 | Вата | | 0 |
| 25 | Візипак | | 0 |
| 26 | Венфлон G 14 | | 0 |
| 27 | Венфлон G 18 | | 0 |
| 28 | Вода для ін*єкцій | | 0 |
| 29 | Гель для УЗД | | 0 |
| 30 | Гентаміцин | | 0 |
| 31 | Гепарин | | 0 |
| 32 | Гідрокортизон | | 0 |
| 33 | Гідрохлортіазид | табл. | 99 |
| 34 | Глюкоза 40 % | амп. | 11 |
| 35 | Глюкоза 5% 200 | | 0 |
| 36 | Голки | шт. | 1600 |
| 37 | Голки G 23 | | 0 |
| 38 | Голки G 25 | | 0 |
| 39 | Голки для пункцій | | 0 |
| 40 | Дезактин | кг | 1 |
| 41 | Дексаметазон | | 0 |
| 42 | Делатест | | 0 |
| 43 | Дибазол | амп. | 21 |
| 44 | Дигоксин | амп. | 5 |
| 45 | Дипрофол | фл. | 12 |
| 46 | Допамін | | 0 |
| 47 | Дитілін 2% - 5,0 | амп. | 7 |
| 48 | Ємкість для шприців | | 0 |
| 49 | Зонд для годування | | 0 |
| 50 | Зонд шлунк. Fr10 | | 0 |
| 51 | Зонд шлунк. Fr16 | | 0 |
| 52 | Зонд шлунк. Fr18 | | 0 |
| 53 | Зонд шлунк. Fr22 | | 0 |
| 54 | Зонд шлунк. Fr24 | | 0 |
| 55 | Ізо-мік | | 0 |
| 56 | Індикатор стер. | шт. | 1 |
| 57 | Інфуз. помпа | шт. | 1 |
| 58 | Калію хлорид | | 0 |
| 59 | Кальцію глюконат | | 0 |
| 60 | Кальцію хлорид | амп. | 16 |
| 61 | Каптоприл | | 0 |
| 62 | Карандаш по склу | | 0 |
| 63 | Катетер "метелик" | | 0 |
| 64 | Катетер аспір. Fr6 | | 0 |
| 65 | Катетер венозн. КВ2 | | 0 |
| 66 | Катетер венозн. КВ3 | | 0 |
| 67 | Катетер Нелатон Fr 10 | | 0 |
| 68 | Катетер Нелатон Fr 12 | | 0 |
| 69 | Катетер Нелатон Fr 14 | | 0 |
| 70 | Катетер Нелатон Fr 16 | | 0 |
| 71 | Катетер Нелатон Fr 18 | | 0 |
| 72 | Катетер Нелатон Fr 20 | | 0 |
| 73 | Катетер Фоллея СН12 | | 0 |
| 74 | Катетер Фоллея СН14 | | 0 |
| 75 | Катетер Фоллея СН18 | | 0 |
| 76 | Кетолорак | | 0 |
| 77 | Киснева маска | | 0 |
| 78 | Клексан | фл. | 95 |
| 79 | Клоксацилін | | 0 |
| 80 | Клотримазол | | 0 |
| 81 | Комплект анті-снід № 3 | | 0 |
| 82 | Комплект анті-снід № 4 | | 0 |
| 83 | Комплект анті-снід №1 | | 0 |
| 84 | Комплект одягу стер. | | 0 |
| 85 | Контр. стер. | | 0 |
| 86 | Контур дих. одн. | | 0 |
| 87 | Кордарон | | 0 |
| 88 | Кордіамін | | 0 |
| 89 | Корзалекс | л | 1,72 |
| 90 | Краник 3-х ход. | | 0 |
| 91 | Креп. папір | | 0 |
| 92 | Лезо для скальп. 10 | | 0 |
| 93 | Лезо для скальп. 20 | | 0 |
| 94 | Лезо з одним краєм | | 0 |
| 95 | Лезо з ручкою | | 0 |
| 96 | Лейкопластир | | 0 |
| 97 | Лідокаїн 1% | | 0 |
| 98 | Лідокаїн 2% | | 0 |
| 99 | Лісопростол | | 0 |
| 100 | Лонгокаїн | | 0 |
| 101 | Лоток | | 0 |
| 102 | Магнію сульфат | | 0 |
| 103 | Марл. серветки 13 н. | | 0 |
| 104 | Марл. серветки 17 н. | | 0 |
| 105 | Маска однор. | | 0 |
| 106 | Мезатон | | 0 |
| 107 | Метронідазол | табл. | 947 |
| 108 | Мізопростол | табл. | 4 |
| 109 | Натрію гідрокарбонат | | 0 |
| 110 | Небулайзер | шт. | 1 |
| 111 | Новокаїн амід | | 0 |
| 112 | Нитка поліамід. № 12 | | 0 |
| 113 | Нитка поліглік | | 0 |
| 114 | Папаверін | | 0 |
| 115 | Парацетамол | табл. | 765 |
| 116 | Пергидроль | | 0 |
| 117 | Перекис | | 0 |
| 118 | Пінцет хірургічний | | 0 |
| 119 | Повідон йод | | 0 |
| 120 | Поживник для гігром. | шт. | 2 |
| 121 | Покриття нетканне | | 0 |
| 122 | Полігелін | фл. | 10 |
| 123 | Полігелін нитка | | 0 |
| 124 | Поліпроп. нитка | | 0 |
| 125 | Преднізолон | табл. | 398 |
| 126 | Пропофол | | 0 |
| 127 | Ревацио | табл. | 102 |
| 128 | Ретінол | табл. | 804 |
| 129 | Розчин Рінгера | | 0 |
| 130 | Рукавички стерильні | | 0 |
| 131 | Рукавички не стерильні | | 0 |
| 132 | Сальбутамол | | 0 |
| 133 | Серветки | | 0 |
| 134 | Сечоприймач | | 0 |
| 135 | Система в/в | | #ЗНАЧ! |
| 136 | Симдакс | шт. | 1 |
| 137 | Стериліум | | 0 |
| 138 | Стилет ентуб. №10 | | 0 |
| 139 | Стилет ентуб. №14 | | 0 |
| 140 | Табл. для очищ. води | шт. | 296 |
| 141 | Тампон марлевий | | 0 |
| 142 | Танометр для вимірювання тиску | шт. | 12 |
| 143 | Тест глюкоз. | | 0 |
| 144 | Тест для діагност. панкреатиту | шт. | 5 |
| 145 | Тіопентал | амп. | 7 |
| 146 | Томогексол | | 0 |
| 147 | Торсид | | 0 |
| 148 | Трубка ендотр. № 2,0 | | 0 |
| 149 | Трубка ендотр. № 2,5 | | 0 |
| 150 | Трубка ендотр. № 3 | | 0 |
| 151 | Трубка ендотр. № 3,5 | | 0 |
| 152 | Трубка ендотр. № 3,5 | | 0 |
| 153 | Трубка ендотр. № 6,5 | | 0 |
| 154 | Трубка ендотр. № 7,0 | | 0 |
| 155 | Трубка ендотр. № 7,5 | | 0 |
| 156 | Трубка ендотрах. № 6 | | 0 |
| 157 | Трубка ендотрах. № 7 | | 0 |
| 158 | Трубка ендотрах. № 8 | | 0 |
| 159 | Трубка однораз. О2 | | 0 |
| 160 | Ультравіст | фл. | 420 |
| 161 | Фенолфталеін | кг. | 0,025 |
| 162 | Фуросемід | | 0 |
| 163 | Хлорантоін 20,0 | | 0 |
| 164 | Хлоросан | | 0 |
| 165 | Хлоропірамін | | 0 |
| 166 | Шапочка | | 0 |
| 167 | Шов. матер. | шт. | 1734 |
| 168 | Шприц 20,0 | | 0 |
| 169 | Шприц 50,0 | | 0 |
| 170 | Шприц 50,0 кат. типу | | 0 |
| 171 | Шприц 2,0 | | 0 |
| 172 | Шприц Жане 100 | шт. | 18 |
| 173 | Шприц Жане 50,0 | | 0 |
| 174 | Економ дезактив | л. | 2296 |
| 175 | Етамзилат | амп. | 30 |
| 176 | Язикотримач | шт. | 406 |
| Дитяча хірургія на 01.11.2018 р. | |
| № п/п | Найменування лікарськіх засобів та медичних виробів | Одиниця виміру | |
|
| 1 | Абсорбент 5л | | 0 |
| 2 | Адреналін | амп. | 10 |
| 3 | Адреналін №10 | уп. | 4 |
| 4 | Аеродезин 1л | | 0 |
| 5 | Амінокапронова к-та | | 0 |
| 6 | Ампіцилін №50 | уп. | 19 |
| 7 | Анальгін | | 0 |
| 8 | Ардуан 4 мг. | фл. | 2 |
| 9 | Аскорб. к-та 250 мг. | | 0 |
| 10 | Атракуріум-ново | амп. | 7 |
| 11 | Атропін 0,1% - 1,0 | | 0 |
| 12 | АХД | | 0 |
| 13 | Бензилпеніцилін №50 | уп. | 6 |
| 14 | Біомий 1 кг | бан. | 3 |
| 15 | Бланідас актив 1л | | 0 |
| 16 | Бріліант спр. | | 0 |
| 17 | Бупівакаін №10 | уп. | 10 |
| 18 | Вата | | 0 |
| 19 | Вода для ін'єкцій №100 | | 0 |
| 20 | Гентаміцин 40 мг | | 0 |
| 21 | Гідрокортизон №50 | уп. | 2 |
| 22 | Глюкоза 5% - 200,0 | | 0 |
| 23 | Глюкоза 5% - 400,0 | | 0 |
| 24 | Глюкоза 50% - 500,0 №10 | | 0 |
| 25 | Голка для ін'єкцій | уп. | 57 |
| 26 | Голка автомат 75 см. | | 0 |
| 27 | Голка для спин. пункцій | уп. | 3 |
| 28 | Дезактин 1 кг | | 0 |
| 29 | Дексаметазон | | 0 |
| 30 | Делатест | | 0 |
| 31 | Дипрофол | амп. | 3 |
| 32 | Дитілін 2% - 5,0 | амп. | 24 |
| 33 | Доксициклін №1000 | | 0 |
| 34 | Допамін | амп. | 100 |
| 35 | Ендотр. трубка | | 0 |
| 36 | Етамзилат | | 0 |
| 37 | Еуфілін | | 0 |
| 38 | Зонд двохст. 18х2 | | 0 |
| 39 | Зонд для годуван. СН-8 | | 0 |
| 40 | Зонд хір. желоб. 14 см | | 0 |
| 41 | Зонд хір. желоб. 17 см | | 0 |
| 42 | Кальцію глюконат д/ін 10,0 | | 0 |
| 43 | Катетер "метелик" | уп. | 3 |
| 44 | Катетер "Тісман" (2018) | | 0 |
| 45 | Катетер "Тісман" (2020) № 50 | | 0 |
| 46 | Катетер уретр. Нелатон | | 0 |
| 47 | Катетер Фолея | | 0 |
| 48 | Кетолорак | | 0 |
| 49 | Клейонка мед. | | 0 |
| 50 | Клоксацилін №1000 | уп. | 1 |
| 51 | Кордіамін | | 0 |
| 52 | Лейкопластир | | 0 |
| 53 | Лідокаїн гідр. | уп. | 8 |
| 54 | Магнію сульфат № 10 | | 0 |
| 55 | Мезатон | амп. | 10 |
| 56 | Метронідазол №1000 | | 0 |
| 57 | Налоксон 0,4 - 1,0 | | 0 |
| 58 | Натрію оксібутірат | амп. | 11 |
| 59 | Натрію хлорид 200,0 | | 0 |
| 60 | Набір для над. невідкл. допомоги | | 0 |
| 61 | Папаверін | | 0 |
| 62 | Пергидроль 5л | | 0 |
| 63 | Підгузник | | 0 |
| 64 | Пірацетам | амп. | 4 |
| 65 | Платифілін | амп. | 10 |
| 66 | Пластир | | 0 |
| 67 | Повідон йод 200,0 | фл. | 6 |
| 68 | Поживник для гігрометра | | 0 |
| 69 | Полігелін Na 4% | | 0 |
| 70 | Пропофол | | 0 |
